
| L.p. | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa | Wpłata |
| 1 | Iwo Antos | I jego Pilot | Peugeot 107 | Klasa 1 – BGM Junior Cup | TAK |
| 2 | Kuba Święch | Szymon Święch | Toyota aygo | Klasa 1 – BGM Junior Cup | TAK |
| 3 | Szymon Michalski | Łukasz Michalski | Peugeot 107 | Klasa 1 – BGM Junior Cup | TAK |
| 4 | Błażej Mazur | Zasti | Toyota Aygo | Klasa 1 – BGM Junior Cup | TAK |
| 5 | Franciszek Belusiak | Mateusz Wawrzacz | Peugeot 107 | Klasa 1 – BGM Junior Cup | TAK |
| 6 | Mikołaj Misztalski | Mariusz Misztalski | Citroen C1 | Klasa 1 – BGM Junior Cup | TAK |
| 7 | Dominik Wołowiec | Kamil | Peugeot 207 | Klasa 2 – Junior+ | TAK |
| 8 | Tymoteusz Rusnak | Peugeot 208 GTi | Klasa 2 – Junior+ | TAK | |
| 9 | Jakub | Michał | Opel Adam Cup | Klasa 2 – Junior+ | TAK |
| 10 | Ania Proszkowska | Damian Szeląg | CITROEN SAXOO | Klasa 2 – Junior+ | TAK |
| 11 | Łukasz Ceglarski | Dawid Bernatowicz | Renault Clio | Klasa 3 – do 1400 ccm | TAK |
| 12 | Adrian Byczkowski | Julia Salamon | VW Polo | Klasa 3 – do 1400 ccm | |
| 13 | Tomasz Kister | Damian Lis | Fiat CC | Klasa 3 – do 1400 ccm | TAK |
| 14 | mirosław kasperski | Ireneusz Łasa | Citroen AX | Klasa 3 – do 1400 ccm | TAK |
| 15 | Łukasz Sabat | Sylwester Tobiasz | Opel Corsa | Klasa 3 – do 1400 ccm | TAK |
| 16 | Jiří Mencler | Jitka Petricakova | Skoda Felicia | Klasa 3 – do 1400 ccm | TAK |
| 17 | Filip Szkolnicki | Grzegorz Szkolnicki | Peugeot 107 | Klasa 3 – do 1400 ccm | TAK |
| 18 | Bartosz Wypych | Marcin Wypych | Fiat Seicento | CC/SC do 1248 ccm | TAK |
| 19 | Mateusz Bystroń | Aleksandra Flejszczak | Fiat Cinquecento | CC/SC do 1248 ccm | TAK |
| 20 | Karol Rajda | Tomasz Rajda | Fiat Seicento | CC/SC do 1248 ccm | TAK |
| 21 | Jarosław Niedźwiedź | Jakub turbiak | Fiat Seicento CRG | CC/SC do 1248 ccm | |
| 22 | Szymon Nowrot | Oliwia Nowrot | Fiat Seicento | CC/SC do 1248 ccm | |
| 23 | Emilia Grolik | Fiat Seicento | CC/SC do 1248 ccm | TAK | |
| 24 | Wojtek Stelmach | Jakub Stelmach | Fiat Seicento | CC/SC do 1248 ccm | TAK |
| 25 | Mariusz Koziarski | Łukasz Harężlak | PEUGEOT 206 | Klasa 5 – francuska | TAK |
| 26 | Rafał Meliński | Ktoś | Citroen Saxo | Klasa 5 – francuska | |
| 27 | Jakub Karczewski | Otylia Potkańska | Citroen C2 | Klasa 5 – francuska | |
| 28 | Adam Brodnicki | Michał Dziejma | Citroen C2 | Klasa 5 – francuska | TAK |
| 29 | Krzysztof Barnat | bd | Citroen C2 1600VTS | Klasa 5 – francuska | |
| 30 | Marcin Wiśniewski | Adrian Kulka | Peugeot 106 | Klasa 5 – francuska | TAK |
| 31 | Martin Westerlich | Patryk Libera | Honda Civic VTi | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | TAK |
| 32 | Tomasz Kubica | Adam Klimasara | Honda Civic | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | TAK |
| 33 | Paweł Bartoszewicz | Dawid Jurasik | Honda Civic | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | TAK |
| 34 | Michu | Przemo | Citroen C2 R2 Max | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | |
| 35 | Tomasz Jasiński | Dominik Jasiński | Honda Civic | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | |
| 36 | Mich | Jaro | Honda Civic | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | TAK |
| 37 | Jakub Baran | Aleksander Baran | Citroen Saxo VTS | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | TAK |
| 38 | Marcin Bal | Alicja Mulawka | Citroen C2 | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | TAK |
| 39 | Dawid Mrozek | Karol Poręba | Citroen C2 | Klasa 6 – od 1401 ccm do 1600 ccm | TAK |
| 40 | Marcin Berlik | Damian Szeląg | Renault Clio | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | |
| 41 | Piotr Skoczypiec | Jan Skoczypiec | Seat Ibiza | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 42 | Karol Zajączkowski | Szymon Żukowski | Renault Clio Sport | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 43 | Szymon Hojka | Marcin Sitko | Renault Clio Sport | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 44 | Jacek Oryński | Honda Civic Type R | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK | |
| 45 | Maciej RAWSKI | Monika RAWSKA | Citroen XSARA | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 46 | Paweł Wypych | Paulina | Renault Clio | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 47 | Dariusz Wypych | Mariusz | Peugeot 206 RC | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 48 | Grzegorz Grzelak | Tomasz Grzelak | Opel Astra | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 49 | Jakub Kołodziej | Bartek Wysocki | Peugeot 206 RC | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 50 | Piotr Wiśniewski | Krystyna Ozga | Clio 2 | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 51 | Patryk Olbryś | Mateusz Walkosz | Renault Clio sport | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | |
| 52 | Kamil Cichocki | Marcin Jagiellicz | Peugeot 206 | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 53 | Jakub Dlapa | Tomáš Tlach | Ford Puma | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | |
| 54 | Tomek Wiktorowicz | Mateusz Wiśniewski | Reno Clio 2 | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 55 | Jan Griman | Mateusz Jagielaszek | Subaru Impreza | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 56 | Krystian Dub | Ania Grafi | Peugeot 306 Maxi | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | |
| 57 | Stanislav Pospíšil | Stanislav Pospíšil starší | škoda fabia | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | |
| 58 | Paweł Makaro | Paulina Makaro | Opel Astra GSI | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 59 | Yoshi Ono | Beata Biliniewicz | Subaru Impreza GD | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 60 | MARCIN NIWERGOL | ERYK NIWERGOL | PEUGEOT 208R4 | Klasa 7 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI | TAK |
| 61 | Lubomír Světinský | Subaru Impreza N12 | Klasa 8 pow. 2000 ccm | ||
| 62 | Jose Arkadio Morales | Patrykewi | Mitsubishi Lancer EVO X | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 63 | Sławomir Tyra | Adrian Hadryś | Bmw e36 328 | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 64 | Dariusz Zajkowski | xxx | Subaru | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 65 | Tomasz Kulej | Mateusz Rybeczka | Ford Focus | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 66 | Przemysław Biernaczyk | Pilot | Subaru impreza gt | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 67 | Rafał Bańka | Mariusz Kaczmarczyk | Subaru Impreza Kombi | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 68 | T.Groszewski | O.Olszewski | Fiesta Proto | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 69 | Mariusz Mazur | XYZ | Audi 80 quattro | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 70 | Błażej Lewandowski | Jan Niezbedny | Lancer Evo X | Klasa 8 pow. 2000 ccm | |
| 71 | Mateusz Partyka | Krzysztof Pinkosz | Audi A3 | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 72 | Dariusz Rupiński | Rafał Bukowski | Subau Impreza | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 73 | Flesz | Paulina | Mitsubishi | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 74 | Bartosz Gurtler | Kuba Galica | Subaru impreza | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 75 | Maciej Majczyna | Kamil Mrozowski | Mitsubishi Lancer EVO V rs | Klasa 8 pow. 2000 ccm | TAK |
| 76 | Dawid Włodarczyk | Wojtek Pinkosz | BMW e36 | RWD do 2000 ccm | TAK |
| 77 | Adrian kumorek | Damian Kujawski | Bmw e36 1.8is | RWD do 2000 ccm | TAK |
| 78 | Michał Zataj | Rafał Sikorski | BMW E30 318is | RWD do 2000 ccm | TAK |
| 79 | Bartosz Wyrzykowski | John | Bmw 318 | RWD do 2000 ccm | |
| 80 | Mariusz Kotynia | Jacek Wasilewski | BMW E30 | RWD do 2000 ccm | TAK |
| 81 | Rafał Bednarek | Superpilot | BMW E36 2.0 | RWD do 2000 ccm | TAK |
| 82 | Katarzyna Balawejder | Adam Balawejder | Mazda MX5 | RWD do 2000 ccm | TAK |
| 83 | Artur Siąkala | Jonasz Raszka | Bmw e36 compact | RWD do 2000 ccm | |
| 84 | Zygzak McQueen | Sally Carrera | BMW E36 | RWD do 2000 ccm | TAK |
| 85 | Mariusz Brylski | Kamil Bober | Bmw | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 86 | Michał Bednarz | Paweł Urbanik | BMW E36 328 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 87 | Maciej Jarząbek | Krzysztof Nowak | Nissan 350z | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 88 | Krzysztof Hołodniak | Bartosz Hołodniak | Bmw e36 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 89 | Michał Frątczak | Dominik Umiński | BMW E36 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 90 | Kamil Mleczko | Aleksandra Tkaczyk | BMW E46 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 91 | Mateusz Linkowski | Daniel Linkowski | BMW E46 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 92 | Marek Żygadło | Wojciech Andrzejewski | BMW e46 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 93 | Łukasz Kwiatek | Aleksander Kwiatek | BMW E36 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 94 | Bartek Gamski | Agnieszka Gamska | E36 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 95 | Grzegorz Zakrzewski | Robert Brzostek | BMW e87 | Klasa 2WD OPEN | TAK |
| 96 | Denny Hantke | Andreas Thul | Trabant 601R | Klasa H1 | TAK |
| 97 | Leszek Sarnowski | Michał Sarnowski | Fiat 126p | Klasa H1 | TAK |
| 98 | Lukas | Machac | Subaru S14 replica | Klasa H2 | |
| 99 | Janusz Suś | Marek Jarosz | Bmw E30 | Klasa H2 | TAK |
| 100 | Janusz Michowski | Bogdan Chudy | Polonez | Klasa H2 | TAK |
| 101 | Piotr Kucz | Z. Seb Sieczka | Volvo 240 | Klasa H2 | |
| 102 | Jarosław Protas | Jarosław Kaszany | BMW E30 | Klasa H2 | TAK |
| 103 | Bartosz Jagielnicki | Paulina Wiecha | BMW E36 | Klasa P | TAK |
| 104 | Pawel Ziemski | Mirek Wandoch | Clio S2000 | Klasa P | |
| 105 | Paweł Sitek | Jakub Bojarski | Lada 2105 | Klasa P | |
| 106 | ŁUKASZ KACZMARCZYK | PEUGEOT 208 RALLY4 | Klasa P | TAK | |
| Aktualizacja | 6 listopada 2025 | 21:00 |

