
| L.P. | Imię kierowcy / kierowca | Nazwisko kierowcy / pilot | Samochód | Klasa | WPŁATY |
| 1 | Michalina Jaworska | Szymon Mazur | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 2 | Szymon Michalski | Łukasz Michalski | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 3 | Mikołaj Misztalski | Mati Pilot | Citroen C1 | BGM Junior Cup | TAK |
| 4 | Błażej Mazur | Zasti | Toyota Aygo | BGM Junior Cup+ | TAK |
| 5 | Kacper Rudnicki | Aleksander Jokiel | Peugeot 107 | BGM Junior Cup+ | TAK |
| 6 | Marcin Pindor | Łukasz Pindor | Toyota Aygo | BGM Junior Cup+ | TAK |
| 7 | Iwo Antos | Pilot | Peugeot 107 Maxi | BGM Junior Cup+ | TAK |
| 8 | Mateusz Chruściel | Fiat 126p | Fiat 126p | TAK | |
| 9 | Andrzej Kozioł | Fiat 126p | Fiat 126p | TAK | |
| 10 | Artur Górajec | Fiat 126p | Fiat 126p | TAK | |
| 11 | Jarosław Dyszkiewicz | Michał Wędzonka | Fiat 126p | Fiat 126p | TAK |
| 12 | Mateusz Powalkiewicz | Fiat CC | CC / SC | TAK | |
| 13 | Jacek Gajda | Konrad Sajdak | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 14 | Szymon Nowrot | Oliwia Nowrot | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 15 | Bartosz Wypych | Fiat Seicento CRG | CC / SC | TAK | |
| 16 | Mateusz Bystroń | Aleksandra Flejszczak | Fiat Cinquecento | CC / SC | TAK |
| 17 | Michał Kołodziej | Wojciech Kołodziej | Kia Picanto | Klasa 5 – do 1400 ccm | |
| 18 | Łukasz Ceglarski | Clio | Klasa 5 – do 1400 ccm | ||
| 19 | Marek Kozdroń | Kia Picanto | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK | |
| 20 | Krzysztof Motowilczuk | Opel Corsa | Klasa 5 – do 1400 ccm | ||
| 21 | Przemysław Pypeć | Anna Harat-Pypeć | Suzuki Swift GTi | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK |
| 22 | Patryk Lasek | Bartłomiej Jaskółka | Fiat Cinquecento | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK |
| 23 | Krystian Mazur | VW Polo | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK | |
| 24 | Maciek Rajca | Citroen Saxo VTS | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 25 | Maciej Marcinek | Honda | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 26 | Dzinty | J. Wodziński | Honda CRX | Klasa 6 – do 1600 ccm | |
| 27 | Mich | Jaro | Honda Civic | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 28 | Pawel Osicki | Peugeot 206 XS | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 29 | Mirosław Mielec | Michał Czyż | Opel corsa | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 30 | Wojciech Ogonowski | Peugeot 106 | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 31 | Majlo | Citroen C2 VTS | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 32 | MARIUSZ | KOZIARSKI | Honda Civic | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 33 | Konrad Jakubiec | Paulina Witkowska | Citroen C2 VTS | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 34 | Daniel Palonka | Citroen Saxo VTS | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 35 | Michał Cuprjak | Peugeot 206 | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 36 | AWERS | CC GSXR 1000 | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 37 | Jarosław Keplinger | Citroen C2 | Klasa 6 – do 1600 ccm | ||
| 38 | Maciej Durko | Jakub lorenc | Celica st202 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 39 | Jakub Kołodziej | Peugeot 206 RC | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK | |
| 40 | Krystian Dub | Wiktoria Mruk | Peugeot 306 Maxi | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 41 | Kacper Ambrożuk | Co-Driver | Opel Astra GSI | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 42 | Tomek Wiktorowicz | Renault Clio 2 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK | |
| 43 | Adrian Kumorek | Damian Kujawski | Bmw e36 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 44 | Michal borkowski | Agnieszka Dyndewicz | Peugeot 206 rc | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 45 | Gracjan Jesionowski | Dawid Banasiak | BMW e36 Compact 1.8 is 140 km 1995r | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 46 | Szymon Hojka | Marcin Sitko | Clio 2 sport | Klasa 7 – do 2000 ccm | |
| 47 | Krzysztof Barnat | Renault Clio RS | Klasa 7 – do 2000 ccm | ||
| 48 | Paweł Wypych | Paulina Wypych | Renault Clio 2 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 49 | Dariusz Wypych | Mariusz Wypych | Peugeot 206 RC | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 50 | Mateusz Wiśniewski | Marian Żelazny | Mazda MX-5 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 51 | Dawid Jędrzejak | Toyota Celica | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK | |
| 52 | Dyrektor | Kierownik | Renault Clio | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 53 | Paweł Sztuka | Renault Clio RS | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK | |
| 54 | Piotr Galuch | Przemysław Krzaczkowski | BMW 320i e36 | Klasa 13 – RWD do 2000 ccm | TAK |
| 55 | Dawid Włodarczyk | Alice | BMW E36 | Klasa 13 – RWD do 2000 ccm | TAK |
| 56 | Julek Iwaszkiewicz | BMW E36 | Klasa 13 – RWD do 2000 ccm | TAK | |
| 57 | Michał Zataj | BMW E30 318is | Klasa 13 – RWD do 2000 ccm | TAK | |
| 58 | Sławomir Tyra | Adrian Hadryś | BMW e36 M3 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 59 | Maciej Jarząbek | Nissan 350z | Klasa 8 – 2WD OPEN | ||
| 60 | Krzysztof Hołodniak | Bmw e36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK | |
| 61 | Grzegorz Zakrzewski | Sebastian Sebełek | BMW 1 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 62 | Łukasz Kwiatek | Flower Power | BMW E36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 63 | Kamil Mleczko | Ola Tkaczyk | BMW E46 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 64 | Jakub Iwaszkiewicz | Bartek Dawidowicz | Bmw e36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 65 | Marek Żygadło | Andrzej Witkowski | BMW e46 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 66 | Oliwier Pakiet | Konrad Kołkowski | BMW e36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 67 | Fleszu | Mitsubishi Lancer EVO VI | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK | |
| 68 | Dariusz Rupinski | Rafał Bukowski | Subaru Impreza | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 69 | Arkadiusz Błażejewski | Patryk Brola | Mitsubishi Lancer EvoX | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 70 | Marcin Mizgała | Jakub Sawiński | Subaru impreza | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 71 | Maciej Majczyna | Kamil Mrozowski | Mitsubishi Lancer EVO V rs | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 72 | Krystian Więcławek | Maciej Żurawski | Subaru Impreza Wrx | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 73 | Marcin Małkowski | Szymon Szmytkowski | Golf 2 AWD | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 74 | Paweł Palonka | Pilot | Subaru Impreza 555 | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 75 | Maniek | Karolina | Audii quattro | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 76 | Tomasz Kulej | Mateusz Rybeczka | Focus RS | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 77 | Piotr Mokrzycki | Bmw e30 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | ||
| 78 | Leszek Keplinger | Łada 2107 VFTiS | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | ||
| 79 | Orski | VW Golf 2 GTi 16V | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK | |
| TRENING | |||||
| 80 | PJOTER | LUCJAN | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 81 | Marcin Koziarski | Hary | Peugeot 206 | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 82 | Audiczka | Nasti | Renault Clio | Klasa 7 – do 2000 ccm | |
| 83 | Kuba Dąbrowa | Karol Gałysa | Subaru Impreza | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 84 | Ikar | Miotła | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK | |
| 85 | Robert Tulicki | Rafał Goldman | Subaru Impreza | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 86 | Bacciaro | MM | Bmw e36 compact 1.8is | Klasa 13 – RWD do 2000 ccm | TAK |
| Aktualizacja | 14 maja 2026 | 07:30 |
