
*Lista będzie aktualizowana w miarę dosyłanych zgłoszeń.
| L.P. | Imię i nazwisko kierowcy | Imię i nazwisko pilota | Samochód | Klasa | Wpłata |
| 1 | Błażej Mazur | Toyota Aygo | BGM Junior Cup | TAK | |
| 2 | Marcin Koziarski | Peugeot 206 | BGM Junior Cup | TAK | |
| 3 | Kostek Sołowiej | Tomasz Sołowiej | Fiat CC | BGM Junior Cup | TAK |
| 4 | Fabian Kornel | Jakub Adamów | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 5 | Michał Śmieja | Laura Śmieja | Fiat 126p | Fiat 126p | TAK |
| 6 | Patryk Libera | Paweł Kańduła | Fiat Seicento Sporting CRG | CC / SC | TAK |
| 7 | Piotr Nierychły | Łukasz Nierychły | Seicento | CC / SC | TAK |
| 8 | Piotr Parzych | Michał Parzych | Fiat Seicento 1.1 junior | CC / SC | TAK |
| 9 | Przemek Kowalski | Marian Kościelnik | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 10 | Damian Grzelak | Fiat Seicento | CC / SC | TAK | |
| 11 | Bartosz Wypych | Marcin Wypych | Fiat Seicento CRG | CC / SC | |
| 12 | Kamil Klos | Patrycja Rząp | Fiat seicento | CC / SC | TAK |
| 13 | Jakub Rogalski | Michał Danisz | Fiat seicento | CC / SC | TAK |
| 14 | Wojtek Flejszczak | Mateusz Chmielnicki | Seicento | CC / SC | TAK |
| 15 | Dawid Rottenbusch | Dawid Grabiec | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 16 | Kacper Varanka | Kacper szachniewicz | Fiat seicento | CC / SC | TAK |
| 17 | Jiří Mencler | Jitka Petricakova | Škoda Felicia | Klasa 4 – do 1400 ccm | TAK |
| 18 | Paweł Kadlubiak | Grzegorz Kuzinski | Ford puma | Klasa 4 – do 1400 ccm | TAK |
| 19 | Krzysztof Frydrych | Małgorzata Rączka | Mitsubishi Colt | Klasa 4 – do 1400 ccm | TAK |
| 20 | Krystian Mazur | Igor Mazur | Citroen Berlingo | Klasa 4 – do 1400 ccm | TAK |
| 21 | Krzysztof Zagórski | Dawid Włodarczyk | Volkswagen Polo 9N | Klasa 4 – do 1400 ccm | TAK |
| 22 | Jakub Panas | Kamil Sakowicz | Fiat Punto | Klasa 4 – do 1400 ccm | TAK |
| 23 | Sławomir Żukowski | Pilot | Volkswagen Polo | Klasa 4 – do 1400 ccm | |
| 24 | Kacper Przepiórka | Hubert Koziński | Honda Civic EJ9 | Klasa 4 – do 1400 ccm | TAK |
| 25 | Mariusz Koziarski | Honda | Klasa 5 – do 1600 ccm | TAK | |
| 26 | Wiktoria Mruk | Mariusz Mruk | Citroen C2 VTS | Klasa 5 – do 1600 ccm | TAK |
| 27 | Paweł Sandrowicz | Konrad Dudkiewicz | Peugeot 206 | Klasa 5 – do 1600 ccm | TAK |
| 28 | Jarosław Keplinger | Citroen C2 VTS | Klasa 5 – do 1600 ccm | ||
| 29 | Michal Antoniak | Patryk Stojko | Peugeot 206 | Klasa 5 – do 1600 ccm | |
| 30 | Dominik Firlej | Adrian Bereś | Peugeot 206 | Klasa 6 – do 2000 ccm | |
| 31 | Dawid Jurasik | Mateusz Tymcik | Honda Civic | Klasa 6 – do 2000 ccm | TAK |
| 32 | Michał Sidorowicz | Jarosław Chmaj | Renault Clio | Klasa 6 – do 2000 ccm | |
| 33 | Aleksander Ćwirko | Renault clio sport | Klasa 6 – do 2000 ccm | TAK | |
| 34 | Jacek Lesiak | Paweł Bihun | Ford Focus | Klasa 6 – do 2000 ccm | |
| 35 | Patryk Rżany | Paweł Soból | Bmw E46 | Klasa 7 – 2WD OPEN | TAK |
| 36 | Marek Żygadło | Wojciech Andrzejewski | BMW e46 | Klasa 7 – 2WD OPEN | TAK |
| 37 | Krzysztof Hołodniak | Bartosz Holodniak | Bmw e36 | Klasa 7 – 2WD OPEN | TAK |
| 38 | Mateusz Linkowski | Daniel Linkowski | BMW E46 | Klasa 7 – 2WD OPEN | TAK |
| 39 | Grzegorz Zakrzewski | BMW E87 | Klasa 7 – 2WD OPEN | TAK | |
| 40 | Marcin Jaśnikowski | Dariusz Ciupa | BMW | Klasa 7 – 2WD OPEN | TAK |
| 41 | Kamil Mleczko | Aleksandra Tkaczyk | BMW E46 | Klasa 7 – 2WD OPEN | TAK |
| 42 | Piotr Mokrzycki | X | Subaru Impreza | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 43 | Krystian Stępień | Dominika Cudejko | Toyota GR Yaris | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 44 | Daniel Chmurski | Marcin Kędzierski | Subaru Impreza | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 45 | Maciek L | Krzysztof K | Toyota yaris | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 46 | Jacek Spendowski | Kamil Spendowski | Subaru impreza | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 47 | Paweł Magiera | Piotr Maciak | Subaru Impreza GT | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 48 | Daniel Gańko | Arek Tyc | Toyota Gr Yaris | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 49 | Marcin Małkowski | Szymon Szmytkowski | Golf 2 AWD | Klasa 8 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| Aktualizacja | 29 stycznia 2026 | godzina 07:00 |
