
| nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
| 31 | Piotr Stokłosa | Fiat Seicento | CC / SC | |
| 32 | Wojtek Flejszczak | Mateusz Chmielnicki | Fiat Seicento | CC / SC |
| 33 | Pat | Mat | Fiat Seicento | CC / SC |
| 34 | Szymon Nowrot | Michał Parzych | Fiat Seicento | CC / SC |
| 35 | Beniamin Szczygieł | Grzegorz Janowicz | Seicento 1.1 | CC / SC |
| 36 | Łukasz Pierii | Fiat Seicent Kit | CC / SC | |
| 37 | Marcin Jaśnikowski | CC GSXR 1000 | Klasa 5 – do 1400 ccm | |
| 38 | Mateusz Bystroń | Aleksandra Flejszczak | Fiat Cinquecento | Klasa 5 – do 1400 ccm |
| 39 | Krzysztof | Motowilczuk | Opel Corsa | Klasa 5 – do 1400 ccm |
| 40 | Marek Fudalej | Fiat punto | Klasa 5 – do 1400 ccm | |
| 41 | mirosław kasperski | Ireneusz Łasa | citroen ax | Klasa 5 – do 1400 ccm |
| 42 | Adrian Byczkowski | Julia Salamon | Vw Polo | Klasa 5 – do 1400 ccm |
| 43 | Tomasz Kister | Fiat CC | Klasa 5 – do 1400 ccm | |
| 44 | Tomasz Szuter | Fiat 126p | Klasa 5 – do 1400 ccm | |
| 45 | Krzysztof Barnat | CITROEN C2 VTS | Klasa 6 – do 1600 ccm | |
| 46 | Max Wachowiak | Honda civic | Klasa 6 – do 1600 ccm | |
| 47 | Voluś | Andre | Honda Civic Vti | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 48 | Maciej Marcinek | Honda | Klasa 6 – do 1600 ccm | |
| 49 | Tomasz Kubica | Adam Klimasara | Honda Civic Vti | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 50 | Kacper Ambrożuk | Natalia Wołowska | Opel Corsa GSI | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 51 | Dzinty | Mc | Honda CRX | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 52 | Mich | Jaro | Honda Civic | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 53 | Mariusz | Koziarski | Peugeot 206 | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 54 | Paweł Osicki | Peugeot 206 | Klasa 6 – do 1600 ccm | |
| 55 | Mirosław | Rajca | Citroen Saxo | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 56 | Piotr Skoczypiec | Jan Skoczypiec | Seat Ibiza | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 57 | MARCIN NIWERGOL | ERYK NIWERGOL | PEUGEOT 208 | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 58 | Jakub Kołodziej | Bartek Wysocki | Peugeot 206 RC | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 59 | Michał borkowski | Peugeot 206 rc | Klasa 7 – do 2000 ccm | |
| 60 | Dawid Jędrzejak | Toyota Celica | Klasa 7 – do 2000 ccm | |
| 61 | Krystian Dub | Kamil Janowski | Peugeot 306 Maxi | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 62 | Maciej Durko | Karolina Ożóg | Toyota Celica ST202 | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 63 | Paweł Wypych | Paula | Renault Clio 2 | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 64 | Paweł Makaro | Paulina Makaro | Opel Astra GSI | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 65 | Witold Szydziak | Marcin lentner | Clio 3 rs | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 66 | Maciej Jarząbek | Nissan 350Z | Klasa 8 – 2WD OPEN | |
| 67 | Michał Frątczak | Dominik Umiński | BMW E36 | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 68 | Bartosz Chmara | Krystyna Janda | BMW e36 | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 69 | Michał Bednarz | Paweł Urbanik | BMW e36 328 | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 70 | Dawid Włodarczyk | BMW E36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | |
| 71 | Kamil Mleczko | Aleksandra Tkaczyk | BMW E46 | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 72 | Piotr Galuch | Kamil Romanow | BMW 320i | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 73 | Sławomir Tyra | Adrian Hadryś | Bmw e36 328 | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 74 | Krzysztof Hołodniak | Bartosz Hołodniak | Bmw e36 | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 75 | Marek Żygadło | Wojciech Andrzejewski | BMW e46 compact | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 76 | Bartosz Jagielnicki | Paulina Wiecha | BMW E36 | Klasa 8 – 2WD OPEN |
| 77 | Marcin Mizgała | Mariusz Bednarek | Subaru impreza gc | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm |
| 78 | Maniek | Karolina | Audii s2 | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm |
| 79 | Maciej Majczyna | Kamil Mrozowski | Mitsubishi Lancer EVO V rs | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm |
| 80 | Tomasz Kulej | Mateusz Rybeczka | Foka | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm |
| 81 | Fleszu | EVO | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 82 | José Arcadio Morales | Mitsubishi Lancer EVO X | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 83 | Krystian Więcławek | Maciek Żurawski | Subaru Impreza WRX | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm |
| 84 | Przemysław Biernaczyk | Mateusz Wawrzyniak | Subaru impreza | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm |
| 85 | Błażej Lewandowski | Lancer Evo X | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | |
| 86 | Janusz Suś | Marek Jarosz | Bmw e30 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania |
| 87 | Orski | VW Golf 2 GTi 16V | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | |
| 88 | Martin Niemczyk | Ford Fiesta MK3 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | |
| 89 | Jarosław Protas | Jarosław Kaszany | BMW E30 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania |
| 90 | Mariusz Sobczak | Opel Kadett GSI 16V | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | |
| 91 | Paweł Koper | Opel Kadett GSI | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | |
| 92 | Piotr Mokrzycki | Bmw e30 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | |
| 93 | Odziomek | Przemysław | Honda | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania |
| 94 | Leszek Keplinger | Łada 2107 VFTiS | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | |
| 1 | Kuba Jakóbczyk | Marcin Jakóbczyk | Peugeot 107 | BGM Junior Cup |
| 2 | Tymoteusz Rusnak | Peugeot 107 WRC | BGM Junior Cup | |
| 16 | Kuba Święch | Patryk Libera | Toyota aygo | BGM Junior Cup |
| 10 | Kacper Rudnicki | Aleksander Jokiel | Peugeot 107 | BGM Junior Cup |
| 4 | Franciszek Belusiak | Mateusz Wawrzacz | Peugeot 107 | BGM Junior Cup |
| 28 | Błażej Mazur | Diana Prietz | Toyota Aygo | BGM Junior Cup |
| 21 | Szymon Michalski | Łukasz Michalski | Peugeot 107 | BGM Junior Cup |
| 19 | Mikołaj Misztalski | Mariusz Misztalski | Citroen C1 | BGM Junior Cup |
| 25 | Iwo Antos | I jego Pilot | Peugeot 107 | BGM Junior Cup |
| TRENING | ||||
| 95 | Jakub | Michał | Opel Adam Cup | Klasa 6 – do 1600 ccm |
| 96 | Domimik Wołowiec | Kamil Bernatowicz | Peugeot 207 | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 97 | Agnieszka | Łukasz | Peugeot 207 | Klasa 7 – do 2000 ccm |
| 98 | Dawid Tur | BMW E46 M3 turbo | Klasa 8 – 2WD OPEN | |
| 99 | Ikar | Czarny Ziutek | Miotła | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm |
