
| L.p. | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa | WPŁATA |
| 1 | Kuba Święch | Patryk Libera | Toyota aygo | BGM Junior Cup | TAK |
| 2 | Błażej Mazur | Diana Prietz | Toyota Aygo | BGM Junior Cup | TAK |
| 3 | Szymon Michalski | Łukasz Michalski | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 4 | Iwo Antos | I jego Pilot | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 5 | Franciszek Belusiak | Mateusz Wawrzacz | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 6 | ALEKSANDER KWAŚNIAK | Citroen C1 | BGM Junior Cup | ||
| 7 | Kacper Rudnicki | Aleksander Jokiel | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 8 | Kuba Jakóbczyk | Marcin Jakóbczyk | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | TAK |
| 9 | Mikołaj Misztalski | Mariusz Misztalski | Citroen C1 | BGM Junior Cup | TAK |
| 10 | Tymoteusz Rusnak | Peugeot 107 WRC | BGM Junior Cup | TAK | |
| 11 | Tomasz Szuter | Fiat 126 | Fiat 126p | TAK | |
| 12 | Wojtek Flejszczak | Mateusz Chmielnicki | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 13 | Piotr Stokłosa | Fiat Seicento | CC / SC | TAK | |
| 14 | Szymon Nowrot | Michał Parzych | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 15 | Pat | Mat | Fiat Seicento | CC / SC | TAK |
| 16 | Beniamin Szczygieł | Grzegorz Janowicz | Seicento 1.1 | CC / SC | TAK |
| 17 | Tomasz Kister | Fiat CC | CC / SC | TAK | |
| 18 | Łukasz Pierii | Fiat Seicent Kit | CC / SC | TAK | |
| 19 | Martin Niemczyk | Ford Fiesta MK3 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK | |
| 20 | Piotr Mokrzycki | Bmw e30 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK | |
| 21 | Janusz Suś | Marek Jarosz | Bmw e30 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK |
| 22 | Leszek Keplinger | Łada 2107 VFTiS | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK | |
| 23 | Jarosław Protas | Jarosław Kaszany | BMW E30 | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK |
| 24 | Odziomek | Przemysław | Honda | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK |
| 25 | Orski | VW Golf 2 GTi 16V | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK | |
| 26 | Paweł Koper | Opel Kadett GSI | Klasa 11 – H2 od 1401 ccm w tym 4×4 bez doładowania | TAK | |
| 27 | Mariusz Sobczak | Opel Kadett GSI 16V | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK | |
| 28 | Mateusz Bystroń | Aleksandra Flejszczak | Fiat Cinquecento | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK |
| 29 | Adrian Byczkowski | Julia Salamon | Vw Polo | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK |
| 30 | Marek fudalej | Fiat punto | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK | |
| 31 | mirosław kasperski | Ireneusz Łasa | citroen ax | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK |
| 32 | Krzysztof | Motowilczuk | Opel Corsa | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK |
| 33 | Marcin Jaśnikowski | CC GSXR 1000 | Klasa 5 – do 1400 ccm | TAK | |
| 34 | Krzysztof Barnat | CITROEN C2 VTS | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 35 | Mariusz | Koziarski | Peugeot 206 | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 36 | Maciej Marcinek | Hond | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 37 | Tomasz Kubica | Adam Klimasara | Honda Civic Vti | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 38 | Kacper Ambrożuk | Natalia Wołowska | Opel Corsa GSI | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 39 | Voluś | Andre | Honda Civic Vti | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 40 | Paweł Osicki | Peugeot 206 | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 41 | Dzinty | Mc | Honda CRX | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 42 | Max Wachowiak | Honda civic | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK | |
| 43 | Mich | Jaro | Honda Civic | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 44 | Mirosław | Rajca | Citroen Saxo | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 45 | Krystian Dub | Kamil Janowski | Peugeot 306 Maxi | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 46 | Maciej Durko | Karolina Ożóg | Toyota Celica ST202 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 47 | Michał borkowski | Peugeot 206 rc | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK | |
| 48 | Jakub Kołodziej | Bartek Wysocki | Peugeot 206 RC | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 49 | Piotr Skoczypiec | Jan Skoczypiec | Seat Ibiza | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 50 | Paweł Wypych | Paula | Renault Clio 2 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 51 | Kamil Cichocki | Damian Kamiński | Peugeot 206 | Klasa 7 – do 2000 ccm | |
| 52 | Dawid Jędrzejak | Toyota Celica | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK | |
| 53 | Paweł Makaro | Paulina Makaro | Opel Astra GSI | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 54 | MARCIN NIWERGOL | ERYK NIWERGOL | PEUGEOT 208 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 55 | Piotr Galuch | Kamil Romanow | BMW 320i | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 56 | Maciej Jarząbek | Nissan 350Z | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK | |
| 57 | Sławomir Tyra | Adrian Hadryś | Bmw e36 328 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 58 | Krzysztof Hołodniak | Bartosz Hołodniak | Bmw e36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 59 | Bartosz Chmara | Krystyna Janda | BMW e36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 60 | Michał Bednarz | Paweł Urbanik | BMW e36 328 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 61 | Michał Frątczak | Dominik Umiński | BMW E36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 62 | Marek Żygadło | Wojciech Andrzejewski | BMW e46 compact | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 63 | Grzegorz Zakrzewski | Robert Brzostek | BMW 130i | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 64 | Dawid Włodarczyk | BMW E36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK | |
| 65 | Bartosz Jagielnicki | Paulina Wiecha | BMW E36 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 66 | Kamil Mleczko | Aleksandra Tkaczyk | BMW E46 | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK |
| 67 | Przemysław Biernaczyk | Mateusz Wawrzyniak | Subaru impreza | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 68 | Błażej Lewandowski | Lancer Evo X | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK | |
| 69 | Marcin Mizgała | Mariusz Bednarek | Subaru impreza gc | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 70 | Tomasz Kulej | Mateusz Rybeczka | Foka | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 71 | Maciej Majczyna | Kamil Mrozowski | Mitsubishi Lancer EVO V rs | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 72 | José Arcadio Morales | Mitsubishi Lancer EVO X | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK | |
| 73 | Maniek | Karolina | Audii s2 | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 74 | Krystian Więcławek | Maciek Żurawski | Subaru Impreza WRX | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| 75 | Fleszu | EVO | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK | |
| TRENING | |||||
| 76 | Filip Szkolnicki | Grzegorz Szkolnicki | Peugeot 107 | BGM Junior Cup | |
| 77 | Jakub | Michał | Opel Adam Cup | Klasa 6 – do 1600 ccm | TAK |
| 78 | Domimik Wołowiec | Kamil Bernatowicz | Peugeot 207 | Klasa 7 – do 2000 ccm | TAK |
| 79 | Banderas | Banderas 2 | Clio | Klasa 7 – do 2000 ccm | |
| 80 | Dawid Tur | BMW E46 M3 turbo | Klasa 8 – 2WD OPEN | TAK | |
| 81 | Ikar | Czarny Ziutek | Miotła | Klasa 9 – 4×4 powyżej 2000 ccm | TAK |
| Aktualizacja | 24 września 2025 | godzina | 20:00 | ||
